Stopnie zagrożenia lawinowego
| Stopień zagrożenia | Ikona | Stabilność pokrywy śnieżnej | Prawdopodobieństwo samoistnego i mechanicznego wyzwolenia lawiny |
|---|---|---|---|
| 5 - Bardzo wysoki | ![]() |
Pokrywa śnieżna jest na ogół słabo związana i dalece niestabilna. | Istnieje prawdopodobieństwo samoczynnego schodzenia wielu dużych, niejednokrotnie również bardzo dużych lawin, także w terenie średnio stromym . |
| 4 - Wysoki | ![]() |
Pokrywa śnieżna na większości stromych stoków jest związana słabo. | Spowodowanie lawiny jest prawdopodobne na licznych stromych stokach już przy małym obciążeniu dodatkowym**. Od przypadku do przypadku możliwe jest samorzutne schodzenie wielu średnich, a niejednokrotnie również dużych lawin. |
| 3 - Znaczny | ![]() |
Pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach* jest związana tylko umiarkowanie lub słabo. | Spowodowanie lawiny jest możliwe już przy małym obciążeniu dodatkowym**, szczególnie na stokach stromych*. Od przypadku do przypadku możliwe jest samorzutne schodzenie średnich a sporadycznie także dużych lawin. |
| 2 - Średni | ![]() |
Pokrywa śnieżna na niektórych stromych stokach*, jest związana tylko umiarkowanie, na ogół jednak jest związana dobrze. | Spowodowanie lawiny jest możliwe zwłaszcza przy dużym obciążeniu dodatkowym**, przede wszystkim na stokach stromych*. Nie należy spodziewać się samorzutnego schodzenia dużych lawin. |
| 1 - Niski | ![]() |
Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna. | Spowodowanie lawiny na ogół jest możliwe tylko przy dużym obciążeniu dodatkowym** w nielicznych miejscach w terenie ekstremalnie stromym*. Możliwe jest samorzutne schodzenie lawin głównie w postaci zsuwów i małych lawin. |
- * stromizna stoków mierzona w najstromszym miejscu.
- teren średnio stromy: stoki o nachyleniu mniejszym niż 30 stopni;
- teren stromy: stoki o nachyleniu równym, lub większym niż 30 stopni;
- teren ekstremalnie stromy: obszar szczególnie niekorzystny, o nachyleniu zazwyczaj większym niż 40 stopni, zwłaszcza ze względu na rzeźbę terenu, bliskość grani, czy też ze względu na ukształtowanie głębszych warstw śniegu.
- teren średnio stromy: stoki o nachyleniu mniejszym niż 30 stopni;
- ** obciążenie dodatkowe przykłady
- duże: np. piechur (nawet jeden), duża grupa turystów (więcej niż 3 osoby) podchodzących na nartach, rakietach śnieżnych bez zachowania należytych odstępów, albo dynamicznie zjeżdżający narciarz lub snowboardzista (a zwłaszcza ich upadki).
- małe: np. samotny turysta podchodzący na nartach, rakietach śnieżnych, również mała grupa (2-3 osoby) na nartach lub rakietach śnieżnych z zachowaniem należytych odstępów (min. 10 – 15 m), lub pojedynczy narciarz albo snowboardzista zjeżdżający łagodnymi, długimi łukami – bez upadku
- duże: np. piechur (nawet jeden), duża grupa turystów (więcej niż 3 osoby) podchodzących na nartach, rakietach śnieżnych bez zachowania należytych odstępów, albo dynamicznie zjeżdżający narciarz lub snowboardzista (a zwłaszcza ich upadki).
last update: 28-DEC-2010

















